Numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 iunie 2021, este de 3 282 288, informează Comisia Electorală Centrală, scrie tv8.md.
Astfel, din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, 2786368 de cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II.
Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării, 237 322 de persoane, și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova – 258598.
Nr. de ordine | Denumire U.A.T. | Nr. de alegători |
1 | r-n ANENII NOI | 68579 |
2 | r-n BASARABEASCA | 23841 |
3 | mun. BĂLŢI | 102433 |
4 | r-n BRICENI | 59973 |
5 | r-n CAHUL | 98169 |
6 | r-n CANTEMIR | 49210 |
7 | r-n CĂLĂRAŞI | 60295 |
8 | r-n CĂUŞENI | 71530 |
9 | mun. CHIŞINĂU | 641189 |
10 | r-n CIMIŞLIA | 49066 |
11 | r-n CRIULENI | 58845 |
12 | r-n DONDUŞENI | 32157 |
13 | r-n DROCHIA | 67920 |
14 | r-n DUBĂSARI | 28824 |
15 | r-n EDINEŢ | 63049 |
16 | r-n FĂLEŞTI | 70113 |
17 | r-n FLOREŞTI | 69427 |
18 | r-n GLODENI | 45967 |
19 | r-n HÎNCEŞTI | 97920 |
20 | r-n IALOVENI | 84944 |
21 | r-n LEOVA | 42392 |
22 | r-n NISPORENI | 53048 |
23 | r-n OCNIŢA | 39701 |
24 | r-n ORHEI | 98794 |
25 | r-n REZINA | 37717 |
26 | r-n RÎŞCANI | 52033 |
27 | r-n SÎNGEREI | 69561 |
28 | r-n SOROCA | 77020 |
29 | r-n STRĂŞENI | 76018 |
30 | r-n ŞOLDĂNEŞTI | 32179 |
31 | r-n ŞTEFAN VODĂ | 56296 |
32 | r-n TARACLIA | 33910 |
33 | r-n TELENEŞTI | 54913 |
34 | r-n UNGHENI | 89045 |
35 | UTA GĂGĂUZIA | 130290 |
Total alegători atribuiți la circumscripții | 2786368 | |
36 | UAT Transnistria | 258598 |
37 | Fără Reședință/Domiciliu | 237322 |
Total alegatori in RSA | 3282288 |
Foto: tv8.md.
Comentariile sunt închise