В досрочных выборах в парламент, которые запланированы на 11 июля, смогут принятие участие 53 партии. Список утвердила сегодня Центральная Избирательная Комиссия, пишет tv8.md.
Согласно закону, к участию в выборах допустят партии, которые были зарегистрированы до 28 апреля и выполнят условия для участия в избирательной кампании.
Самая старая партия в стране – Демократическая партия, зарегистрированная в 1998 году, а самой последней из созданных является политическая партия «Партия развития и объединения Молдовы», возглавляемая бывшим премьер-министром Ионом Кику.
В Молдове было зарегистрировано более 100 политических партий. Часть из них прекратили существование или слились с другими партиями, поэтому в списке некоторые порядковые номера отсутствуют.
СПИСОК ПАРТИЙ
Партия | Регистрационный номер | Дата регистрации | Председатель | Офис |
Partidul Democrat din Moldova | 1 | 25 decembrie 1998 | Pavel FILIP | mun. Chişinău, str. Tighina, 32 |
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 2 | 15 ianuarie 1999 | Vladimir VORONIN | mun. Chişinău, str. N. Iorga, 11; |
Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova | 6 | 4 februarie 1999 | Anatolie POPUŞOI | mun. Chişinău, stradela Teatrului, 15 |
Partidul Socialist din Moldova | 7 | 11 februarie 1999 | Victor MOREV | mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 61/6, ap. 15 |
Partidul Politic „Partidul Legii şi Dreptăţii” | 8 | 11 februarie 1999 | Nicolai ALEXEI | mun. Chişinău, str. Mitropolit Gurie Grosu, 5, ap. 8. |
Partidul Popular Creştin Democrat | 10 | 12 februarie 1999 | Victor CIOBANU | mun. Chişinău, str. N. Iorga, 5 |
Mişcarea Profesioniştilor “Speranţa-Надежда” | 12 | 17 februarie 1999 | Andrei DONICĂ | mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 97, lit. A. |
Partidul Liberal | 13 | 17 februarie 1999 | Dorin CHIRTOACĂ | mun. Chişinău, Nicolae Iorga, 15 |
Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii | 15 | 20 februarie 1999 | SERGHEI TOMA | mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 14/2 |
Partidul Social Democrat | 16 | 20 februarie 1999 | Victor ŞELIN | mun. Chişinău, str. 31 August, 101/1 |
Partidul Politic „Uniunea Creştin-Socială din Moldova” | 18 | 25 februarie 1999 | Valeriu PLEŞCA | mun. Chişinău, str. Tighina nr. 49 bl. 3, ap. 54 |
Partidul Politic “Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” | 19 | 26 februarie 1999 | Igor DODON | mun. Chişinău, str. Serghei Lazo 25, nr. 1 |
Partidul Politic „Şor” | 21 | 26 februarie 1999 | Ilan ŞOR | or. Orhei, str. Vasile Lupu nr. 36, of. 326 |
Partidul Politic Partidul Verde Ecologist | 22 | 26 februarie 1999 | Vitalie MARINUŢA | mun. Chişinău, str. Teilor 7/2 |
PARTIDUL POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ | 23 | 5 martie 1999 | Victor ALEXEEV | mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 52 |
Partidul politic Partidul Nostru | 25 | 20 mai 1999 | Renato USATÎI | mun. Chişinău, Bucureşti, 117 |
Partidul Republican din Moldova | 27 | 5 octombrie 1999 | Gheorghe MÂRZAC | mun. Chişinău, str. N. Zelinski 30/7 |
Partidul Politic „NOI” | 29 | 12 noiembrie 1999 | Vladimir DACHI | mun.Chişinău, str. Alexandru Bernardazzi nr. 79, ap. 89 |
Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova | 30 | 17 mai 2000 | Mihai PETRACHE | mun. Chişinău, str. Mateevici, 47 |
Partidul European | 33 | 21 noiembrie 2005 | Viorel GHIMPU | mun. Chişinău, str. Ginta Latină, 17, ap.224 |
Partidul Politic “Partidul Popular Democrat din Moldova” | 34 | 14 februarie 2006 | Valeriu PASAT | mun. Chişinău, str. S. Lazo 26, ap.11 |
Partidul “Moldova Unită – Единая Молдова” | 35 | 28.02.2006 | Vladimir ŢURCAN | mun. Chişinău, str. Armenească, 84 |
Partidul Conservator | 37 | 12.07.2006 | Natalia NIRCA | mun. Chişinău, str. Doina şi Ion Aldea Teodorovici 8, ap. 50 |
Partidul Naţional Liberal | 38 | 02.02.2007 | Ion CALMÎC (interimar) | mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 6, bir. 401 |
Partidul Politic “UNIUNEA SALVAŢI BASARABIA” | 39 | 12 aprilie 2007 | Valeriu MUNTEANU | mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă 32/1, ap. 21 |
Partidul Politic „MOLDOVA MARE” | 40 | 17 iulie 2007 | Teodor TURTA | mun. Chişinău, str. Alecu Russo nr. 15, of. 54 |
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 41 | 25 ianuarie 2008 | Vladimir FILAT | mun. Chişinău, str. Bucureşti, nr. 90, of. 19 |
Mişcarea Social – Politică a Romilor din Republica Moldova | 42 | 31 martie 2010 | Vasile DRANGOI | mun. Chişinău, bd. Moscovei, 14/1 |
Partidul “Patrioţii Moldovei” | 43 | 30 iunie 2010 | Mihail GARBUZ | mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 1 A |
Partidul politic „Partidul Stînga Europeană” | 44 | 16 septembrie 2010 | Grigore PETRENCO | mun. Chişinău, str. Decebal nr. 76, of. 503 |
Partidul politic Mişcarea Populară Antimafie | 45 | 18 aprilie 2011 | Sergiu MOCANU | mun. Chişinău, bd. Traian 11, ap. 25 |
Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova | 46 | 18 aprilie 2011 | Alexandru OLEINIC | mun. Chişinău, str. Columna, 106, of.23A |
Partidul Politic „Democraţia Acasă” | 47 | 02 septembrie 2011 | Vasile COSTIUC | mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu, 4/1, ap.323 |
Partidul Regiunilor din Moldova | 48 | 18 octombrie 2011 | Alexandr KALININ | mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare nr. 6/2, ap. 41 |
Partidul Popular Socialist din Moldova | 49 | 16 ianuarie 2012 | Victor STEPANIUC | mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării, 61, ap.10 |
Partidul Acţiunea Democratică | 50 | 16 ianuarie 2012 | Mihai GODEA | mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 95 |
Partid Politic Partidul “RENAŞTERE” | 51 | 17 octombrie 2012 | Vadim MIŞIN | mun. Chişinău, str. Sciusev, 97 |
Partidul Politic “Platforma Demnitate şi Adevăr” | 52 | 18 iunie 2013 | Andrei NĂSTASE | mun. Chişinău, str. 31 August 1989 , 15 |
Partidul Politic „ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR” | 53 | 31 decembrie 2013 | Vlad BILEŢCHI | mun. Chişinău, str. Columna, 103B |
Partidul Politic „PATRIA” | 55 | 12 septembrie 2014 | Sergiu BIRIUCOV | mun. Chișinău, str. Florica Nița 7/1, ap.33 |
Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA” | 56 | 19 septembrie 2014 | Oleg TOPOLNIȚKI | mun. Bălți, str. Decebal 136 A, ap.13 |
Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste” | 57 | 24 septembrie 2014 | Marin LIVADARU | mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 29 |
Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova” | 58 | 14 august 2015 | Iurie LEANCĂ | mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 4 |
Partidul Politic „Partidul Unităţii Naţionale” | 59 | 28 martie 2016 | Octavian ŢÎCU | mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 75 |
Partidul Politic “Partidul Acţiune şi Solidaritate” | 60 | 26 mai 2016 | Igor GROSU (interimar) | mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor nr. 61/1, ap. 158 |
Partidul Politic “VOINŢA POPORULUI” | 61 | 11 iunie 2018 | Ştefan URÎTU | mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 63 |
Partidul Politic „Partidul Acţiunii Comune – Congresul Civic” | 62 | 13 ianuarie 2020 | Egor KRESTIANINOV | mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi 34, ap.11 |
Partidul Politic „PRO MOLDOVA” | 63 | 18 iunie 2020 | Andrian CANDU | mun. Chişinău, str. Alba-Iulia nr. 194 bl. 2, ap. 28 |
Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” | 64 | 25 august 2020 | Gheorghe CAVCALIUC | mun. Chişinău, str. A. Şciusev 80 A |
Partidul Politic „Pentru Oameni, Natură şi Animale” | 65 | 11 septembrie 2020 | Ion DRON | mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni nr. 57/1, ap. 421 |
Partidul Politic „Puterea Oamenilor” | 66 | 18 martie 2021 | Ruslan CODREANU | mun. Chişinău, str. Paris, nr. 51/2, ap. 22 |
Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” | 67 | 25 martie 2021 | Ştefan GLIGOR | mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 58, ap. 19 |
Partidul Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei” | 68 | 16 aprilie 2021 | Ion CHICU | mun. Chişinău, str. Bucureşti nr. 36/1 |
***
28 апреля Конституционный суд признал постановление парламента о введении чрезвычайного положения с 1 апреля по 30 мая неконституционным. Решение инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит. Поскольку режим ЧП в стране был отменен, в Молдове могут проводиться выборы. Через некоторое время после того, как глава КС объявила вердикт, президент Майя Санду заявила, что подписала указ о роспуске Законодательного органа и назначении даты досрочных парламентских выборов на 11 июля.
Фото: tv8.md.
Комментарии закрыты.